61
0.1 0 0
0 0 4
18715.9 374524 18732
20226.7 661999 20240
26262.7 1.8758e+06 26598
27374 201055 27708
0.25 0 0
0 0 4
18716 284499 18730
20226.8 482410 20239
26262.7 1.15613e+06 26318
27374 0 0
0.5 0 0
0 0 4
18716.1 169933 18724
20226.9 279941 20235
26262.8 224918 26268
27374 0 0
0.75 0 0
0 0 4
18716.2 76213.2 18721
20226.9 100369 20232
26263.4 -415782 26621
27372.4 -267022 29873
1 0 0
0 0 4
18715 0 0
20226 0 0
26263.3 -899430 26621
27374.4 -303992 29762
1.3 0 0
0 0 4
18715 0 0
20227.5 -201389 20253
26263.4 -1.33253e+06 26621
27374 0 0
1.7 0 0
0 0 4
18717 -164097 18807
20227.7 -364632 20253
26263.6 -1.7303e+06 26647
27374 0 0
2.25 0 0
0 0 4
18717.1 -254147 18733
20227.8 -526734 20254
26263.8 -2.07765e+06 26643
27374 0 0
3 0 0
0 0 4
18717.1 -341968 18733
20227.9 -678448 20254
26263.9 -2.33925e+06 26599
27374 0 0
4.5 0 0
0 0 4
18717.2 -453089 18733
20228 -839985 20254
26264 -2.5357e+06 26599
27374 0 0
-1 0 0
