61
0.1 0 0
0 0 4
18715.9 7.74654e+06 18732
20226.7 -1.12503e+06 20240
26262.7 5.87035e+07 26598
27374 5.42476e+07 27708
0.25 0 0
0 0 4
18716 1.9095e+06 18730
20226.8 -2.30903e+06 20239
26262.7 2.17597e+07 26318
27374 -1.93271e+07 0
0.5 0 0
0 0 4
18716.1 -4.68399e+06 18724
20226.9 -6.6976e+06 20235
26262.8 -1.6446e+07 26268
27374 -9.12401e+07 0
0.75 0 0
0 0 4
18716.2 -9.6384e+06 18721
20226.9 -1.04177e+07 20232
26263.4 -3.8191e+07 26621
27372.4 -1.25375e+08 29873
1 0 0
0 0 4
18715 -1.30837e+07 0
20226 -1.33111e+07 0
26263.3 -5.16524e+07 26621
27374.4 -1.41835e+08 29762
1.3 0 0
0 0 4
18715 -1.65778e+07 0
20227.5 -1.59941e+07 20253
26263.4 -6.23362e+07 26621
27374 -1.52007e+08 0
1.7 0 0
0 0 4
18717 -1.9666e+07 18807
20227.7 -1.85755e+07 20253
26263.6 -7.1487e+07 26647
27374 -1.5835e+08 0
2.25 0 0
0 0 4
18717.1 -2.28528e+07 18733
20227.8 -2.1078e+07 20254
26263.8 -7.89569e+07 26643
27374 -1.62384e+08 0
3 0 0
0 0 4
18717.1 -2.5667e+07 18733
20227.9 -2.3078e+07 20254
26263.9 -8.43295e+07 26599
27374 -1.64453e+08 0
4.5 0 0
0 0 4
18717.2 -2.93184e+07 18733
20228 -2.51724e+07 20254
26264 -8.83585e+07 26599
27374 -1.66195e+08 0
-1 0 0
