61
0.1 0 0
0 0 4
16405.7 3.02464e+08 16457
26262 2.04932e+06 26560
27376 0 0
29720 0 0
0.25 0 0
0 0 4
16406.3 7.33029e+07 16467
26261.9 1.42695e+06 26423
27376 0 0
29720 0 0
0.5 0 0
0 0 4
16405 0 0
26262.1 338989 26268
27376 0 0
29720 0 0
0.75 0 0
0 0 4
16402.9 1.44972e+07 16413
26262.6 -354996 26641
27376 0 0
29720 0 0
1 0 0
0 0 4
16402.9 1.70646e+07 16412
26261.7 -810596 26618
27376 0 0
29720 0 0
1.3 0 0
0 0 4
16402.4 1.55364e+07 16411
26261.8 -1.25071e+06 26619
27376 0 0
29720 0 0
1.7 0 0
0 0 4
16402.6 1.60456e+07 16412
26261.8 -1.65595e+06 26645
27376 0 0
29720 0 0
2.25 0 0
0 0 4
16401.9 1.48126e+07 16410
26261.6 -2.0118e+06 26491
27376 0 0
29720 0 0
3 0 0
0 0 4
16402.6 1.61783e+07 16412
26261.8 -2.3116e+06 26581
27376 0 0
29720 0 0
4.5 0 0
0 0 4
16401.9 1.46169e+07 16411
26261.9 -2.55711e+06 26594
27376 0 0
29720 0 0
-1 0 0
