61
0.1 0 0
0 0 4
16405.7 4.64561e+09 16457
26262 7.89762e+07 26560
27376 5.35718e+07 0
29720 -7.63989e+07 0
0.25 0 0
0 0 4
16406.3 9.94709e+08 16467
26261.9 3.06118e+07 26423
27376 6.75582e+06 0
29720 -2.9385e+07 0
0.5 0 0
0 0 4
16405 5.46249e+07 0
26262.1 -1.31851e+07 26268
27376 -2.94196e+07 0
29720 -1.4179e+07 0
0.75 0 0
0 0 4
16402.9 2.30621e+08 16413
26262.6 -3.83208e+07 26641
27376 -4.97579e+07 0
29720 -1.32603e+07 0
1 0 0
0 0 4
16402.9 2.59731e+08 16412
26261.7 -5.13931e+07 26618
27376 -5.46957e+07 0
29720 -1.24416e+07 0
1.3 0 0
0 0 4
16402.4 2.22447e+08 16411
26261.8 -6.25924e+07 26619
27376 -6.06267e+07 0
29720 -1.22333e+07 0
1.7 0 0
0 0 4
16402.6 2.52846e+08 16412
26261.8 -7.14394e+07 26645
27376 -6.27148e+07 0
29720 -1.19678e+07 0
2.25 0 0
0 0 4
16401.9 2.12412e+08 16410
26261.6 -7.72382e+07 26491
27376 -6.20531e+07 0
29720 -1.17599e+07 0
3 0 0
0 0 4
16402.6 2.65121e+08 16412
26261.8 -8.31024e+07 26581
27376 -6.41619e+07 0
29720 -1.21633e+07 0
4.5 0 0
0 0 4
16401.9 2.10194e+08 16411
26261.9 -8.67596e+07 26594
27376 -6.29321e+07 0
29720 -1.1011e+07 0
-1 0 0
