Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.54 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	45335520.853066
3517.74	39993310.340571
3518.14	37819400.262802
3518.54	36167935.496452
3518.94	34148685.793397
3519.34	31253251.759126
3519.74	29264243.010374
3520.14	26950658.539445
3520.54	24804854.099002
3520.94	22441981.434125
3521.34	20389232.988716
3521.74	17886565.005825
3522.14	15723958.399351
3522.54	13277372.527979
3522.94	10745093.767365
3523.34	8856519.402940
3523.74	6040648.581195
3524.14	3645697.743013
3524.54	1825863.879948
3524.94	2142813.668751
3525.34	4399701.959409
3525.74	6978697.453266
3526.14	9236834.487781
3526.54	11826048.680960
3526.94	14137488.225079
3527.34	16659112.512602
3527.74	19616977.694338
3528.14	21324196.288157
3528.54	23533984.974702
3528.94	25825562.210179
3529.34	28381755.207916
3529.74	30442756.096497
3530.14	32609722.440119
3530.54	35730663.734258
3530.94	37149851.185167
3531.34	39848327.460072
3531.74	42801260.924501
3532.14	43722302.068389
3532.54	46644523.789378
3532.94	48828090.990967
3533.34	50158438.363578
