Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.14 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	44793529.898551
3517.74	38189014.886981
3518.14	36387296.067373
3518.54	34134359.707483
3518.94	32104983.804997
3519.34	29616175.374570
3519.74	27863019.612813
3520.14	25110227.759177
3520.54	23158314.472483
3520.94	20281942.625603
3521.34	17730988.094958
3521.74	15926834.771158
3522.14	12804419.657441
3522.54	10937405.719075
3522.94	8366493.019568
3523.34	5796374.332968
3523.74	3477714.895333
3524.14	1794100.884390
3524.54	2314229.273709
3524.94	4583666.532505
3525.34	6486166.700590
3525.74	9339832.531120
3526.14	11542339.789968
3526.54	13855990.420484
3526.94	16008781.091921
3527.34	18568474.844435
3527.74	21664126.209049
3528.14	22911018.483957
3528.54	24978381.219718
3528.94	27354818.558322
3529.34	29486688.693428
3529.74	31654367.321898
3530.14	33620723.481424
3530.54	37027721.781606
3530.94	37884331.445740
3531.34	40951794.474982
3531.74	42345402.023544
3532.14	44478713.851013
3532.54	46430077.209413
3532.94	48210312.554065
3533.34	50127696.766193
