Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.94 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	47077340.640472
3517.74	42645449.274002
3518.14	40481048.772539
3518.54	38210339.736349
3518.94	35980300.757012
3519.34	33354380.935752
3519.74	30944654.864693
3520.14	28807393.570813
3520.54	26447551.252984
3520.94	24660448.347574
3521.34	21895194.452934
3521.74	19463071.099228
3522.14	16993441.108350
3522.54	14981914.462525
3522.94	12190668.062353
3523.34	9857459.650844
3523.74	7384003.129127
3524.14	4790820.841984
3524.54	2454309.825725
3524.94	1616422.740163
3525.34	3324001.879074
3525.74	5917684.115277
3526.14	7968511.961760
3526.54	10522669.720792
3526.94	12835554.070024
3527.34	15131952.383625
3527.74	17919361.654585
3528.14	20094988.986197
3528.54	23040920.745623
3528.94	24726473.461631
3529.34	26998858.086005
3529.74	29343331.816697
3530.14	31700881.522080
3530.54	34012231.646779
3530.94	36300644.802154
3531.34	38632261.860901
3531.74	40401070.506033
3532.14	42401839.427967
3532.54	44854044.945267
3532.94	46883800.670759
3533.34	48884250.664916
