Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.94 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	45957975.721543
3517.74	41353735.509582
3518.14	39175463.474735
3518.54	36264510.790167
3518.94	33974168.360844
3519.34	32464482.600083
3519.74	29711552.241138
3520.14	28013314.828443
3520.54	25241843.112379
3520.94	23454388.023417
3521.34	20734769.541897
3521.74	19142322.527992
3522.14	16178123.110394
3522.54	14078867.350194
3522.94	11441357.596326
3523.34	9243816.033416
3523.74	6862925.377166
3524.14	4594123.514570
3524.54	2513324.415321
3524.94	1708929.923584
3525.34	3328285.261708
3525.74	5592672.062668
3526.14	7864130.917983
3526.54	10511552.342825
3526.94	13013744.300448
3527.34	14550125.098020
3527.74	16909765.421382
3528.14	19580547.629039
3528.54	21393997.997926
3528.94	24381525.537349
3529.34	25909284.075845
3529.74	28048062.261509
3530.14	30442246.816888
3530.54	32207334.480697
3530.94	34611927.829987
3531.34	36715948.749324
3531.74	38910564.456927
3532.14	41170949.599667
3532.54	43149629.017304
3532.94	45395346.090970
3533.34	47506101.403346
