Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.94 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	46532993.233681
3517.74	40800241.088157
3518.14	38917655.882516
3518.54	37696628.172811
3518.94	34675467.907287
3519.34	32435305.337272
3519.74	30787274.935824
3520.14	28393407.723707
3520.54	25936877.375294
3520.94	23604751.159600
3521.34	22027345.266453
3521.74	19520641.158638
3522.14	16935019.903376
3522.54	15063078.139771
3522.94	12934330.744051
3523.34	10547949.185402
3523.74	8344389.675417
3524.14	6023581.329545
3524.54	3937086.562356
3524.94	2162925.847340
3525.34	2199304.429975
3525.74	4255804.687315
3526.14	6062692.849212
3526.54	8327289.344308
3526.94	10633763.705118
3527.34	12815722.180602
3527.74	15086855.159868
3528.14	17112449.911049
3528.54	19574291.682717
3528.94	22450891.409287
3529.34	23966279.430608
3529.74	26705454.258281
3530.14	28275676.828592
3530.54	31044132.765933
3530.94	32591703.292378
3531.34	34417706.226308
3531.74	36647394.739077
3532.14	38981034.079155
3532.54	41217331.299819
3532.94	43094171.521159
3533.34	45322104.898859
