Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3525.34 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	45778141.245589
3517.74	40486076.852528
3518.14	38029929.541995
3518.54	36044053.078060
3518.94	34355843.746540
3519.34	32299430.117725
3519.74	30258694.600938
3520.14	27876432.791238
3520.54	26069321.104577
3520.94	24724309.627113
3521.34	21783179.629299
3521.74	19811597.619678
3522.14	18316002.182314
3522.54	15522456.996267
3522.94	13610088.701347
3523.34	11613010.167635
3523.74	9563823.523927
3524.14	7828903.363655
3524.54	6161795.275136
3524.94	5115153.727262
3525.34	4878350.130691
3525.74	5349326.312210
3526.14	6886744.863576
3526.54	8296882.571210
3526.94	10671872.773030
3527.34	12499865.376127
3527.74	14777905.092650
3528.14	16261128.985513
3528.54	20432669.391010
3528.94	20285364.020449
3529.34	22833637.543814
3529.74	24246869.305477
3530.14	26694901.724092
3530.54	28580993.197060
3530.94	29959098.841793
3531.34	32379720.833416
3531.74	34181028.587083
3532.14	36068605.764762
3532.54	38000622.527715
3532.94	40812279.271122
3533.34	42298260.415802
