Number of steps = 41, step size = 0.40 Hz, Determined O1 = 3524.54 Hz

Frequency/Hz	Intensity
3517.34	47456584.041565
3517.74	41208576.878807
3518.14	39650654.717018
3518.54	36399204.958048
3518.94	33932498.955176
3519.34	31747450.276575
3519.74	29228841.436680
3520.14	26918893.386998
3520.54	24448200.640143
3520.94	22278186.944978
3521.34	19480858.230479
3521.74	17341772.376149
3522.14	14696839.605994
3522.54	11828979.147523
3522.94	9660615.554832
3523.34	7287407.450228
3523.74	5234452.174632
3524.14	3524681.075450
3524.54	3419820.312334
3524.94	5113072.019156
3525.34	7076643.048419
3525.74	9670050.946756
3526.14	12408586.464769
3526.54	14330768.641019
3526.94	17715385.841487
3527.34	18877795.660088
3527.74	22091674.358613
3528.14	23752985.936043
3528.54	25647539.525421
3528.94	27912135.417230
3529.34	30451368.005863
3529.74	33540215.869985
3530.14	34900326.535345
3530.54	36959853.819590
3530.94	40113949.770680
3531.34	41813357.972939
3531.74	43743053.312942
3532.14	46139527.158791
3532.54	48428079.631186
3532.94	50720430.891195
3533.34	52531598.237394
