1711753222 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:00:22
1711753252 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:00:52
1711753282 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:01:22
1711753312 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:01:52
1711753342 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:02:22
1711753372 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:02:52
1711753402 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:03:22
1711753432 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:03:52
1711753462 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:04:22
1711753492 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:04:52
1711753522 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:05:22
1711753552 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:05:52
1711753582 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:06:22
1711753612 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:06:52
1711753642 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.6 AF=400 NH=0.0 # 00:07:22
1711753672 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.4 AF=400 NH=0.0 # 00:07:52
1711753702 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:08:22
1711753732 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:08:52
1711753762 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:09:22
1711753792 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:09:52
1711753822 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:10:22
1711753852 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:10:52
1711753882 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:11:22
1711753912 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:11:52
1711753942 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:12:22
1711753972 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:12:52
1711754002 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:13:22
1711754032 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:13:52
1711754062 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:14:22
1711754092 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:14:52
1711754122 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:15:22
1711754152 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:15:52
1711754183 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:16:23
1711754213 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:16:53
1711754243 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:17:23
1711754273 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:17:53
1711754303 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:18:23
1711754333 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:18:53
1711754363 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:19:23
1711754393 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:19:53
1711754423 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:20:23
1711754453 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:20:53
1711754483 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:21:23
1711754513 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:21:53
1711754543 SP=297.99175208111853 TE=298.1825683534418 OP=5.9 AF=400 NH=0.0 # 00:22:23
1711754573 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.4 AF=400 NH=0.0 # 00:22:53
1711754603 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:23:23
1711754633 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:23:53
1711754663 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:24:23
1711754693 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:24:53
1711754723 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:25:23
1711754753 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:25:53
1711754783 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:26:23
1711754813 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:26:53
1711754843 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:27:23
1711754873 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:27:53
1711754903 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:28:23
1711754933 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:28:53
1711754963 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:29:23
1711754993 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:29:53
1711755023 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:30:23
1711755053 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:30:53
1711755083 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:31:23
1711755113 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:31:53
1711755143 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:32:23
1711755173 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:32:53
1711755203 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:33:23
1711755233 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:33:53
1711755263 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:34:23
1711755293 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:34:53
1711755323 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:35:23
1711755353 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:35:53
1711755383 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:36:23
1711755413 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:36:53
1711755443 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:37:23
1711755473 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:37:53
1711755503 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:38:23
1711755533 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:38:53
1711755563 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:39:23
1711755593 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:39:53
1711755623 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:40:23
1711755653 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:40:53
1711755683 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:41:23
1711755713 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:41:53
1711755743 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:42:23
1711755773 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:42:53
1711755803 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:43:23
1711755833 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:43:53
1711755863 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:44:23
1711755893 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:44:53
1711755923 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:45:23
1711755953 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:45:53
1711755983 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:46:23
1711756013 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:46:53
1711756043 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:47:23
1711756073 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:47:53
1711756103 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:48:23
1711756133 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:48:53
1711756163 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:49:23
1711756193 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:49:53
1711756223 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:50:23
1711756253 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:50:53
1711756283 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:51:23
1711756313 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:51:53
1711756343 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:52:23
1711756373 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:52:53
1711756403 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:53:23
1711756433 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:53:53
1711756463 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:54:23
1711756493 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:54:53
1711756523 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:55:23
1711756553 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:55:53
1711756583 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:56:23
1711756613 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:56:53
1711756643 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.7 AF=400 NH=0.0 # 00:57:23
1711756673 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.4 AF=400 NH=0.0 # 00:57:53
1711756703 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:58:23
1711756733 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:58:53
1711756763 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:59:23
1711756793 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:59:53
1711756823 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:00:23
1711756853 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:00:53
1711756883 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:01:23
1711756913 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:01:53
1711756943 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:02:23
1711756974 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:02:54
1711757004 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:03:24
1711757034 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:03:54
1711757064 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:04:24
1711757094 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:04:54
1711757124 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:05:24
1711757154 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:05:54
1711757184 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:06:24
1711757214 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:06:54
1711757244 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:07:24
1711757274 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:07:54
1711757304 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:08:24
1711757334 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:08:54
1711757364 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:09:24
1711757394 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:09:54
1711757424 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:10:24
1711757454 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=400 NH=0.0 # 01:10:54
1711757484 SP=297.99175208111853 TE=298.8504253065731 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:11:24
1711757514 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:11:54
1711757544 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:12:24
1711757574 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.0 AF=535 NH=0.0 # 01:12:54
1711757604 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.2 AF=535 NH=0.0 # 01:13:24
1711757634 SP=297.99175208111853 TE=297.51471140031055 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:13:54
1711757664 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:14:24
1711757694 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:14:54
1711757724 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:15:24
1711757754 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:15:54
1711757784 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:16:24
1711757814 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:16:54
1711757844 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:17:24
1711757874 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:17:54
1711757904 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:18:24
1711757934 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:18:54
1711757964 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:19:24
1711757994 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:19:54
1711758024 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:20:24
1711758054 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:20:54
1711758084 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:21:24
1711758114 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:21:54
1711758144 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:22:24
1711758174 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:22:54
1711758204 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:23:24
1711758234 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:23:54
1711758264 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.1 AF=400 NH=0.0 # 01:24:24
1711758294 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:24:54
1711758324 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:25:24
1711758354 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.1 AF=535 NH=0.0 # 01:25:54
1711758384 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.2 AF=535 NH=0.0 # 01:26:24
1711758414 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:26:54
1711758444 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:27:24
1711758474 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:27:54
1711758504 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:28:24
1711758534 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:28:54
1711758564 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:29:24
1711758594 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:29:54
1711758624 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:30:24
1711758654 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:30:54
1711758684 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:31:24
1711758714 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:31:54
1711758744 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:32:24
1711758774 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:32:54
1711758805 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:33:25
1711758835 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:33:55
1711758865 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:34:25
1711758895 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:34:55
1711758925 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 01:35:25
1711758955 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:35:55
1711758985 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:36:25
1711759015 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:36:55
1711759045 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.1 AF=400 NH=0.0 # 01:37:25
1711759075 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:37:55
1711759105 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:38:25
1711759135 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.1 AF=535 NH=0.0 # 01:38:55
1711759165 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.2 AF=535 NH=0.0 # 01:39:25
1711759195 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:39:55
1711759225 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:40:25
1711759255 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:40:55
1711759285 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:41:25
1711759315 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:41:55
1711759345 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:42:25
1711759375 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:42:55
1711759405 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:43:25
1711759435 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:43:55
1711759465 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:44:25
1711759495 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:44:55
1711759525 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:45:25
1711759555 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:45:55
1711759585 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:46:25
1711759615 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:46:55
1711759645 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:47:25
1711759675 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:47:55
1711759705 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:48:25
1711759735 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:48:55
1711759765 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:49:25
1711759795 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:49:55
1711759825 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:50:25
1711759855 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:50:55
1711759885 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:51:25
1711759915 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:51:55
1711759945 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:52:25
1711759975 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:52:55
1711760005 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.1 AF=400 NH=0.0 # 01:53:25
1711760035 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.1 AF=535 NH=0.0 # 01:53:55
1711760065 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.2 AF=535 NH=0.0 # 01:54:25
1711760095 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:54:55
1711760125 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:55:25
1711760155 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:55:55
1711760185 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.3 AF=535 NH=0.0 # 01:56:25
1711760215 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:56:55
1711760245 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:57:25
1711760275 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:57:55
1711760305 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:58:25
1711760335 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:58:55
1711760365 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:59:25
1711760395 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:59:55
1711760425 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:00:25
1711760455 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:00:55
1711760485 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:01:25
1711760515 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:01:55
1711760545 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:02:25
1711760575 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:02:55
1711760605 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:03:25
1711760635 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:03:55
1711760665 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:04:25
1711760695 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:04:55
1711760725 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:05:25
1711760755 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:05:55
1711760785 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:06:25
1711760815 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:06:55
1711760845 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:07:25
1711760875 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 02:07:55
1711760905 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:08:25
1711760935 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:08:55
1711760965 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:09:25
