1711666800 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:00:00
1711666830 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:00:30
1711666860 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:01:00
1711666890 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:01:30
1711666920 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:02:00
1711666950 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:02:30
1711666980 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:03:00
1711667010 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:03:30
1711667040 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:04:00
1711667070 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:04:30
1711667100 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:05:00
1711667130 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:05:30
1711667160 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:06:00
1711667190 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:06:30
1711667220 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:07:00
1711667250 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:07:30
1711667280 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:08:00
1711667310 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:08:30
1711667340 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=400 NH=0.0 # 00:09:00
1711667370 SP=297.99175208111853 TE=298.8504253065731 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:09:30
1711667400 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:10:00
1711667430 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:10:30
1711667460 SP=297.99175208111853 TE=298.1825683534418 OP=5.5 AF=535 NH=0.0 # 00:11:00
1711667490 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.1 AF=535 NH=0.0 # 00:11:30
1711667520 SP=297.99175208111853 TE=297.51471140031055 OP=6.3 AF=535 NH=0.0 # 00:12:00
1711667550 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:12:30
1711667580 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:13:00
1711667610 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:13:30
1711667640 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:14:00
1711667670 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:14:30
1711667700 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:15:00
1711667730 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:15:30
1711667760 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:16:00
1711667790 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:16:30
1711667820 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:17:00
1711667850 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:17:30
1711667880 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:18:00
1711667910 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:18:30
1711667940 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:19:00
1711667970 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:19:30
1711668000 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:20:00
1711668030 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:20:30
1711668060 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:21:00
1711668090 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:21:30
1711668120 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:22:00
1711668151 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.1 AF=400 NH=0.0 # 00:22:31
1711668181 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:23:01
1711668211 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:23:31
1711668241 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.2 AF=535 NH=0.0 # 00:24:01
1711668271 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.2 AF=535 NH=0.0 # 00:24:31
1711668301 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:25:01
1711668331 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:25:31
1711668361 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:26:01
1711668391 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:26:31
1711668421 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:27:01
1711668451 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:27:31
1711668481 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:28:01
1711668511 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:28:31
1711668541 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:29:01
1711668571 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:29:31
1711668601 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:30:01
1711668631 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:30:31
1711668661 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:31:01
1711668691 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:31:31
1711668721 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:32:01
1711668751 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:32:31
1711668781 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:33:01
1711668811 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:33:31
1711668841 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:34:01
1711668871 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:34:31
1711668901 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:35:01
1711668931 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:35:31
1711668961 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:36:01
1711668991 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:36:31
1711669021 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:37:01
1711669051 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:37:31
1711669081 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:38:01
1711669111 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:38:31
1711669141 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:39:01
1711669171 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:39:31
1711669201 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.5 AF=400 NH=0.0 # 00:40:01
1711669231 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:40:31
1711669261 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:41:01
1711669291 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:41:31
1711669321 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 00:42:01
1711669351 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:42:31
1711669381 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:43:01
1711669411 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:43:31
1711669441 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:44:01
1711669471 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:44:31
1711669501 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:45:01
1711669531 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:45:31
1711669561 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:46:01
1711669591 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:46:31
1711669621 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:47:01
1711669651 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:47:31
1711669681 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:48:01
1711669711 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:48:31
1711669741 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:49:01
1711669771 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:49:31
1711669801 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:50:01
1711669831 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:50:31
1711669861 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:51:01
1711669891 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:51:31
1711669921 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:52:01
1711669951 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:52:31
1711669981 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:53:01
1711670011 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:53:31
1711670041 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:54:01
1711670071 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.8 AF=400 NH=0.0 # 00:54:31
1711670101 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 00:55:01
1711670131 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:55:31
1711670161 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 00:56:01
1711670191 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:56:31
1711670221 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:57:01
1711670251 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:57:31
1711670281 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:58:01
1711670311 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:58:31
1711670341 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 00:59:01
1711670371 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 00:59:31
1711670401 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:00:01
1711670431 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:00:31
1711670461 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:01:01
1711670491 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:01:31
1711670522 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:02:02
1711670552 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:02:32
1711670582 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:03:02
1711670612 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:03:32
1711670642 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:04:02
1711670672 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:04:32
1711670702 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:05:02
1711670732 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:05:32
1711670762 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:06:02
1711670792 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:06:32
1711670822 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:07:02
1711670852 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:07:32
1711670882 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:08:02
1711670912 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:08:32
1711670942 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:09:02
1711670972 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:09:32
1711671002 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:10:02
1711671032 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:10:32
1711671062 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:11:02
1711671092 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:11:32
1711671122 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:12:02
1711671152 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:12:32
1711671182 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:13:02
1711671212 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:13:32
1711671242 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:14:02
1711671272 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:14:32
1711671302 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:15:02
1711671332 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:15:32
1711671362 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:16:02
1711671392 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:16:32
1711671422 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:17:02
1711671452 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:17:32
1711671482 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:18:02
1711671512 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:18:32
1711671542 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:19:02
1711671572 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:19:32
1711671602 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:20:02
1711671632 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:20:32
1711671662 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:21:02
1711671692 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:21:32
1711671722 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=400 NH=0.0 # 01:22:02
1711671752 SP=297.99175208111853 TE=298.8504253065731 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:22:32
1711671782 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:23:02
1711671812 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:23:32
1711671842 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.1 AF=535 NH=0.0 # 01:24:02
1711671872 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.1 AF=535 NH=0.0 # 01:24:32
1711671902 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.3 AF=535 NH=0.0 # 01:25:02
1711671932 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:25:32
1711671962 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:26:02
1711671992 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:26:32
1711672022 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:27:02
1711672052 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:27:32
1711672082 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:28:02
1711672112 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:28:32
1711672142 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:29:02
1711672172 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:29:32
1711672202 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:30:02
1711672232 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:30:32
1711672262 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:31:02
1711672292 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:31:32
1711672322 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:32:02
1711672352 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:32:32
1711672382 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:33:02
1711672412 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:33:32
1711672442 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:34:02
1711672472 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:34:32
1711672502 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:35:02
1711672532 SP=297.99175208111853 TE=298.8504253065731 OP=5.1 AF=400 NH=0.0 # 01:35:32
1711672562 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:36:02
1711672592 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:36:32
1711672622 SP=297.99175208111853 TE=298.1825683534418 OP=5.4 AF=535 NH=0.0 # 01:37:02
1711672652 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.1 AF=535 NH=0.0 # 01:37:32
1711672682 SP=297.99175208111853 TE=297.51471140031055 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:38:02
1711672712 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:38:32
1711672742 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:39:02
1711672772 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:39:32
1711672802 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:40:02
1711672832 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:40:32
1711672862 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:41:02
1711672892 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:41:32
1711672922 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:42:02
1711672952 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:42:32
1711672982 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:43:02
1711673012 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:43:32
1711673042 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 01:44:02
1711673072 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:44:32
1711673102 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:45:02
1711673132 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:45:32
1711673162 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:46:02
1711673192 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:46:32
1711673222 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:47:02
1711673252 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.6 AF=535 NH=0.0 # 01:47:32
1711673282 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:48:02
1711673312 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:48:32
1711673342 SP=297.99175208111853 TE=298.65960903424985 OP=5.3 AF=400 NH=0.0 # 01:49:02
1711673372 SP=297.99175208111853 TE=298.4687927619266 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:49:32
1711673402 SP=297.99175208111853 TE=298.27797648960336 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 01:50:02
1711673432 SP=297.99175208111853 TE=297.3238951279873 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:50:32
1711673462 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:51:02
1711673492 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:51:32
1711673522 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:52:02
1711673552 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:52:32
1711673583 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:53:03
1711673613 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:53:33
1711673643 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:54:03
1711673673 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:54:33
1711673703 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:55:03
1711673733 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:55:33
1711673763 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:56:03
1711673793 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:56:33
1711673823 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 01:57:03
1711673853 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:57:33
1711673883 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:58:03
1711673913 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:58:33
1711673943 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:59:03
1711673973 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 01:59:33
1711674003 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:00:03
1711674033 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:00:33
1711674063 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:01:03
1711674093 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:01:33
1711674123 SP=297.99175208111853 TE=298.1825683534418 OP=6.0 AF=400 NH=0.0 # 02:02:03
1711674153 SP=297.99175208111853 TE=298.7550171704114 OP=5.4 AF=400 NH=0.0 # 02:02:33
1711674183 SP=297.99175208111853 TE=298.56420089808825 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 02:03:03
1711674213 SP=297.99175208111853 TE=298.373384625765 OP=5.2 AF=400 NH=0.0 # 02:03:33
1711674243 SP=297.99175208111853 TE=297.51471140031055 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:04:03
1711674273 SP=297.99175208111853 TE=297.41930326414894 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:04:33
1711674303 SP=297.99175208111853 TE=297.61011953647215 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:05:03
1711674333 SP=297.99175208111853 TE=297.70552767263376 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:05:33
1711674363 SP=297.99175208111853 TE=297.8009358087954 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:06:03
1711674393 SP=297.99175208111853 TE=297.896343944957 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:06:33
1711674423 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:07:03
1711674453 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:07:33
1711674483 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:08:03
1711674513 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.4 AF=535 NH=0.0 # 02:08:33
1711674543 SP=297.99175208111853 TE=297.99175208111853 OP=6.5 AF=535 NH=0.0 # 02:09:03
