# mma not existing
# Correction values for AMP / power
AMP_POWER
# power in dB, correction in %
	 -6.00000000	 0.00000000
	 -5.34367646	 -7.17721120
	 -4.61130938	 -11.55630828
	 -3.84297333	 -14.39608114
	 -3.00084945	 -15.37502802
	 -2.09225510	 -15.03495946
	 -1.16279658	 -14.32463641
	 -0.20114578	 -13.21770490
	 0.78331034	 -11.94366886
	 1.77567186	 -10.71645644
	 2.78834203	 -9.44515868
	 3.80894838	 -8.26480800
	 4.82589666	 -7.25396056
	 5.83927595	 -6.38639651
	 6.81189518	 -5.83554728
	 7.83292440	 -5.10256116
	 8.80202533	 -4.67656378
	 9.75522486	 -4.34277729
	 10.68665878	 -4.10025089
	 11.61062513	 -3.88331311
	 12.50564271	 -3.74571350
	 13.40127559	 -3.59368727
	 14.31197207	 -3.39976776
	 15.24968802	 -3.15350497
	 16.16361821	 -2.96392200
	 17.09875682	 -2.74549778
	 18.04344614	 -2.52644088
	 19.00272698	 -2.30415308
	 19.96406699	 -2.09817275
	 20.92880449	 -1.90640479
	 21.90496410	 -1.72109684
	 22.88505374	 -1.55035451
	 23.86994524	 -1.39288586
	 24.85619070	 -1.25045728
	 25.84717435	 -1.11976338
	 26.84502494	 -0.99911528
	 27.85091832	 -0.88771358
	 28.84579799	 -0.79330402
	 29.84983187	 -0.70553838
	 30.84749928	 -0.62958192
	 31.84433962	 -0.56204558
	 32.83425628	 -0.50357108
	 33.83325539	 -0.44904256
	 34.83623824	 -0.39958719
	 35.82685253	 -0.35787858
	 36.82865966	 -0.31865985
	 37.83064813	 -0.28371198
	 38.83403154	 -0.25241299
	 39.84116304	 -0.22412677
	 40.84116304	 -0.19975320
	 41.84116304	 -0.17803022
	 42.84116304	 -0.15866960
	 43.84116304	 -0.14141443
	 44.84116304	 -0.12603575
	 45.84116304	 -0.11232948
	 46.84116304	 -0.10011375
	 47.84116304	 -0.08922648
	 48.84116304	 -0.07952318
	 49.84116304	 -0.07087511
	 50.84116304	 -0.06316751
	 51.84116304	 -0.05629810
	 52.84116304	 -0.05017573
	 53.84116304	 -0.04471917
	 54.84116304	 -0.03985600
	 55.84116304	 -0.03552170
	 56.84116304	 -0.03165875
	 57.84116304	 -0.02821589
	 58.84116304	 -0.02514744
	 59.84116304	 -0.02241268
	 60.84116304	 -0.01997532
	 61.84116304	 -0.01780302
	 62.84116304	 -0.01586696
	 63.84116304	 -0.01414144
	 64.84116304	 -0.01260357
	 65.84116304	 -0.01123295
	 66.84116304	 -0.01001138
	 67.84116304	 -0.00892265
	 68.84116304	 -0.00795232
	 69.84116304	 -0.00708751
	 70.84116304	 -0.00631675
	 71.84116304	 -0.00562981
	 72.84116304	 -0.00501757
	 73.84116304	 -0.00447192
	 74.84116304	 -0.00398560
	 75.84116304	 -0.00355217
	 76.84116304	 -0.00316587
# Correction values for AMP / phase
AMP_PHASE
# power in dB, correction in degrees
	 -6.00000000	 0.00000000
	 -5.34367646	 0.20297194
	 -4.61130938	 0.39057864
	 -3.84297333	 0.56490392
	 -3.00084945	 0.73585367
	 -2.09225510	 0.84888391
	 -1.16279658	 0.98483141
	 -0.20114578	 1.06324753
	 0.78331034	 1.12688863
	 1.77567186	 1.31516022
	 2.78834203	 1.38016310
	 3.80894838	 1.51040823
	 4.82589666	 1.57693732
	 5.83927595	 1.65301797
	 6.81189518	 1.70124619
	 7.83292440	 1.75420141
	 8.80202533	 1.76307083
	 9.75522486	 1.83337430
	 10.68665878	 1.79432177
	 11.61062513	 1.75361458
	 12.50564271	 1.68119091
	 13.40127559	 1.57975632
	 14.31197207	 1.47315307
	 15.24968802	 1.38862525
	 16.16361821	 1.27627737
	 17.09875682	 1.27757080
	 18.04344614	 1.18506911
	 19.00272698	 1.12132819
	 19.96406699	 1.05456911
	 20.92880449	 1.02629252
	 21.90496410	 0.98806392
	 22.88505374	 0.96233615
	 23.86994524	 0.93399564
	 24.85619070	 0.92650310
	 25.84717435	 0.91586253
	 26.84502494	 0.92363177
	 27.85091832	 1.01813115
	 28.84579799	 1.04801497
	 29.84983187	 0.99214174
	 30.84749928	 0.96976187
	 31.84433962	 1.01945418
	 32.83425628	 1.01972911
	 33.83325539	 0.98396279
	 34.83623824	 1.00488732
	 35.82685253	 0.96285372
	 36.82865966	 0.97441178
	 37.83064813	 1.00845340
	 38.83403154	 0.96988419
	 39.84116304	 0.93718432
	 40.84116304	 0.93718432
	 41.84116304	 0.93718432
	 42.84116304	 0.93718432
	 43.84116304	 0.93718432
	 44.84116304	 0.93718432
	 45.84116304	 0.93718432
	 46.84116304	 0.93718432
	 47.84116304	 0.93718432
	 48.84116304	 0.93718432
	 49.84116304	 0.93718432
	 50.84116304	 0.93718432
	 51.84116304	 0.93718432
	 52.84116304	 0.93718432
	 53.84116304	 0.93718432
	 54.84116304	 0.93718432
	 55.84116304	 0.93718432
	 56.84116304	 0.93718432
	 57.84116304	 0.93718432
	 58.84116304	 0.93718432
	 59.84116304	 0.93718432
	 60.84116304	 0.93718432
	 61.84116304	 0.93718432
	 62.84116304	 0.93718432
	 63.84116304	 0.93718432
	 64.84116304	 0.93718432
	 65.84116304	 0.93718432
	 66.84116304	 0.93718432
	 67.84116304	 0.93718432
	 68.84116304	 0.93718432
	 69.84116304	 0.93718432
	 70.84116304	 0.93718432
	 71.84116304	 0.93718432
	 72.84116304	 0.93718432
	 73.84116304	 0.93718432
	 74.84116304	 0.93718432
	 75.84116304	 0.93718432
	 76.84116304	 0.93718432
	 120.0000000	 0.93718432
# real probe input power [W] (at -6dB)
AMP_VALUE
	418.240997	0.000000
# NAME_OF_TABLE: amp1_14N_3
# DATE_OF_ORIGIN: 2010/07/10-11:41:25.074
# AMPLIFIER_ID: W1345092/0382
##END
# hash MD5: FA DF CD 8E BA AA D4 F6 E7 4F DE 93 A1 BE 67 B9
