##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 2	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrafd
$$ 2019-11-11 10:34:24.862 +0100  nmrafd@av850
$$ /opt/topspin3.2/data/nmrafd/nmr/karthick1119NUSfly/2/pdata/1/clevels
$$ process /opt/topspin3.2/prog/mod/edparproc
##$LEVELS= (0..255)
-1121082.0170976 -622823.342832 -346012.96824 -192229.4268 -106794.126
-59330.07 -32961.15 -18311.75 18311.75 32961.15 59330.07 106794.126 192229.4268
346012.96824 622823.342832 1121082.0170976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -18311.75
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 18311.75
##$POSINCR= 1.8
##END=
