##TITLE= Parameter file, TopSpin 3.5 pl 6
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmr-user
$$ 2017-09-21 20:45:14.075 +0100  CHEM\nmr-user@Cuttlefish-CRL
$$ C:\Bruker\TopSpin3.5.6\exp\stan\nmr\par\user/NOAH2_MC/clevels
$$ process C:\Bruker\TopSpin3.5.6\prog\mod\edparproc.exe
##$LEVELS= (0..255)
-1151968.517712 -639982.50984 -355545.8388 -197525.466 -109736.37 -60964.65
-33869.25 -18816.25 18816.25 33869.25 60964.65 109736.37 197525.466 355545.8388
639982.50984 1151968.517712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -18816.25
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 18816.25
##$POSINCR= 1.8
##END=
