nmrafd   console      h1               Thu Sep 19 10:40 - 10:42  (00:02)10:42  (00:02)
nmrafd   console      h1               Thu Sep 19 10:43 - 10:45  (00:02)10:45  (00:02)
nmrafd   console      h1               Thu Sep 19 11:04 - 11:07  (00:03)
nmrafd   console      c13APT           Thu Sep 19 11:07 - 11:33  (00:27)
nmrafd   console      h1               Thu Sep 19 11:33 - 11:37  (00:03)
nmrafd   console      h1COSY           Thu Sep 19 11:37 - 12:01  (00:25)
nmrafd   console      c13HSQC          Thu Sep 19 12:01 - 12:17  (00:15)
nmrafd   console      c13APT           Thu Sep 19 12:17 - 12:43  (00:27)
nmrafd   console      c13APT           Thu Sep 19 12:43 - 14:28  (01:45)
nmrafd   console      c13APT           Thu Sep 19 15:06 - 08:43  (17:38)
nmrafd   console      c13HSQC          Fri Sep 20 08:43 - 10:45  (02:02)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Sep 20 17:04 - 17:05  (00:02)17:05  (00:02)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Sep 20 17:23 - 17:25  (00:01)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Sep 20 17:25 - 17:36  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Sep 20 17:36 - 17:44  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Sep 20 17:44 - 18:10  (00:26)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Sep 20 18:10 - 18:12  (00:02)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Sep 20 18:12 - 18:24  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Sep 20 18:24 - 18:31  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Sep 20 18:31 - 18:57  (00:26)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Sep 20 18:57 - 18:59  (00:02)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Sep 20 18:59 - 19:11  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Sep 20 19:11 - 19:19  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Sep 20 19:19 - 19:45  (00:26)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Sep 20 19:45 - 19:47  (00:03)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Sep 20 19:47 - 20:00  (00:13)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Sep 20 20:00 - 20:08  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Sep 20 20:08 - 20:33  (00:26)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 09:11 - 09:13  (00:02)09:13  (00:02)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 10:08 - 10:15  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 10:15 - 10:26  (00:11)
nmrafd   console      txi_h1_cosy_20pp Mon Sep 23 10:26 - 10:31  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 10:31 - 10:35  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 10:35 - 10:39  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 10:39 - 10:50  (00:11)
nmrafd   console      txi_h1_cosy_20pp Mon Sep 23 10:50 - 10:55  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 10:55 - 10:59  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 16:46 - 16:51  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 16:51 - 17:44  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Sep 23 17:44 - 17:50  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 17:50 - 17:57  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 17:57 - 18:02  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 18:02 - 18:56  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Sep 23 18:56 - 19:01  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 19:01 - 19:09  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 19:09 - 19:14  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 19:14 - 20:08  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Sep 23 20:08 - 20:14  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 20:14 - 20:21  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Sep 23 20:21 - 20:26  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Sep 23 20:26 - 21:19  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Sep 23 21:19 - 21:25  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Sep 23 21:25 - 21:33  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Sep 25 16:41 - 16:50  (00:09)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Sep 25 16:50 - 17:20  (00:30)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Sep 25 17:20 - 17:31  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Sep 25 17:31 - 18:02  (00:30)
nmrafd   console      txi_c13HMBCipvGA Wed Sep 25 18:02 - 20:07  (02:05)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Sep 25 20:07 - 20:08  (00:01)20:08  (00:01)
nmrafd   console      tinsvc02injct    Thu Sep 26 17:36 - 17:42  (00:06)
nmrafd   console      tinsvc02injct    Thu Sep 26 17:46 - 18:07  (00:21)
nmrafd   console      tinsxprofinjct   Thu Sep 26 18:10 - 18:12  (00:01)
nmrafd   console      tinsyprofinjct   Thu Sep 26 18:12 - 18:13  (00:01)
nmrafd   console      tinszprofinjct   Thu Sep 26 18:13 - 18:14  (00:01)
nmrafd   console      tinsxprofinjct   Fri Sep 27 10:39 - 10:41  (00:01)
nmrafd   console      tinsyprofinjct   Fri Sep 27 10:41 - 10:42  (00:01)
nmrafd   console      tinszprofinjct   Fri Sep 27 10:42 - 10:43  (00:01)
nmrafd   console      tinsvc02injct    Fri Sep 27 10:52 - 11:13  (00:21)
nmrafd   console      tinsvc02injct    Fri Sep 27 11:16 - 11:22  (00:06)
nmrafd   console      tinsvc02injct    Fri Sep 27 11:26 - 11:46  (00:21)
nmrafd   console      tinsxprofinjct   Fri Sep 27 11:50 - 11:51  (00:01)
nmrafd   console      tinsyprofinjct   Fri Sep 27 11:51 - 11:53  (00:01)
nmrafd   console      tinszprofinjct   Fri Sep 27 11:53 - 11:54  (00:01)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct  9 17:12 - 17:14  (00:01)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct  9 17:14 - 18:39  (01:25)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct  9 18:39 - 19:02  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC_pres Wed Oct  9 19:02 - 19:11  (00:09)
nmrafd   console      c13-selective-1H Wed Oct  9 19:11 - 21:21  (02:09)
nmrafd   console      c13HMBC          Wed Oct  9 21:21 - 21:54  (00:33)
nmrafd   console      txi_c13HMBCipvGA Wed Oct  9 21:54 - 22:25  (00:32)
nmrafd   console      h1-TOCSY         Wed Oct  9 22:25 - 22:56  (00:30)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct  9 22:56 - 22:57  (00:01)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct  9 22:57 - 23:50  (00:53)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Wed Oct  9 23:50 - 00:07  (00:17)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 10 00:07 - 00:11  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 10 00:11 - 00:17  (00:06)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 10 00:17 - 00:18  (00:01)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 10 00:18 - 01:11  (00:53)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Thu Oct 10 01:11 - 01:28  (00:17)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 10 01:28 - 01:32  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 10 01:32 - 01:38  (00:06)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 10 15:35 - 15:40  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 10 15:40 - 17:27  (01:47)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 10 17:27 - 17:33  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 10 17:33 - 17:40  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 10 17:40 - 17:44  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 11 17:57 - 18:03  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Oct 11 18:03 - 21:30  (03:27)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 11 21:30 - 21:35  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 11 21:35 - 21:39  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 21 18:15 - 18:19  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 21 18:19 - 19:13  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 21 19:13 - 19:19  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Oct 21 19:19 - 19:22  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 21 19:22 - 19:26  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 21 19:26 - 20:19  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 21 20:19 - 20:25  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Oct 21 20:25 - 20:29  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 21 20:29 - 20:32  (00:03)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 21 20:32 - 21:25  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 21 21:25 - 21:31  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Oct 21 21:31 - 21:35  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 21 21:35 - 21:38  (00:03)08:50  (11:15)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 23 16:57 - 17:01  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 23 17:01 - 18:47  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 23 18:47 - 18:53  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 23 18:53 - 18:57  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Wed Oct 23 18:57 - 19:30  (00:33)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 23 19:30 - 19:34  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 23 19:34 - 20:56  (01:23)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 23 20:56 - 21:02  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 23 21:02 - 21:06  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Wed Oct 23 21:06 - 21:40  (00:34)
nmrafd   console      txi_h1_Noesy     Wed Oct 23 21:40 - 22:13  (00:33)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 23 22:13 - 22:19  (00:07)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 17:12 - 17:16  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 17:16 - 18:09  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 24 18:09 - 18:15  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 24 18:15 - 18:19  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 18:19 - 18:24  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 18:24 - 19:17  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 24 19:17 - 19:40  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 24 19:40 - 19:47  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Thu Oct 24 19:47 - 20:04  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 20:04 - 20:08  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 20:08 - 21:01  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 24 21:01 - 21:07  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 24 21:07 - 21:10  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 21:10 - 21:14  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 21:14 - 22:07  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 24 22:07 - 22:13  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 24 22:13 - 22:17  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 22:17 - 22:20  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 22:20 - 23:13  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 24 23:13 - 23:19  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 24 23:19 - 23:23  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 24 23:23 - 23:28  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 24 23:28 - 00:21  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 25 00:21 - 00:44  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 25 00:44 - 01:00  (00:15)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 01:00 - 01:05  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Oct 25 01:05 - 01:58  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 25 01:58 - 02:21  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 25 02:21 - 02:36  (00:15)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 17:55 - 18:01  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Oct 25 18:01 - 18:55  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 25 18:55 - 19:06  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 25 19:06 - 19:14  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1_Noesy     Fri Oct 25 19:14 - 19:46  (00:33)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Fri Oct 25 19:46 - 20:03  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 20:03 - 20:10  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Oct 25 20:10 - 21:56  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 25 21:56 - 22:08  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 25 22:08 - 22:16  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 22:16 - 22:22  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Oct 25 22:22 - 23:15  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Oct 25 23:15 - 23:26  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Oct 25 23:26 - 23:34  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Fri Oct 25 23:34 - 23:51  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 23:51 - 23:52  (00:01)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 23:52 - 23:57  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Oct 25 23:57 - 00:02  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Sat Oct 26 00:02 - 00:07  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Sat Oct 26 00:07 - 00:12  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Sat Oct 26 00:12 - 00:17  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Sat Oct 26 00:17 - 00:22  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 28 09:06 - 09:06  (00:00)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 28 17:04 - 17:09  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 28 17:09 - 18:27  (01:18)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 28 18:27 - 18:33  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Oct 28 18:33 - 18:37  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 28 18:37 - 18:42  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 28 18:42 - 19:35  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 28 19:35 - 19:40  (00:06)
nmrafd   console      txi_h1_presat    Mon Oct 28 19:40 - 19:42  (00:01)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Oct 28 19:42 - 19:47  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Oct 28 19:47 - 20:39  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Oct 28 20:39 - 20:45  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Oct 28 20:45 - 20:49  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Oct 29 16:33 - 16:39  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Oct 29 16:39 - 18:25  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Oct 29 18:25 - 19:11  (00:46)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Oct 29 19:11 - 19:26  (00:15)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Oct 29 19:26 - 19:31  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Oct 29 19:31 - 21:16  (01:45)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Oct 29 21:16 - 21:22  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Oct 29 21:22 - 21:25  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Tue Oct 29 21:25 - 21:42  (00:17)
nmrafd   console      h1-NOESY         Tue Oct 29 21:42 - 22:15  (00:32)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Oct 29 22:15 - 22:22  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Oct 29 22:22 - 23:47  (01:25)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Oct 29 23:47 - 23:56  (00:09)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Oct 29 23:56 - 01:42  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 01:42 - 01:48  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 01:48 - 01:52  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 30 01:52 - 01:59  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 30 01:59 - 03:45  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 03:45 - 03:50  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 03:50 - 03:54  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 30 03:54 - 03:58  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 30 03:58 - 04:11  (00:13)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 04:11 - 04:17  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 04:17 - 04:21  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 30 17:05 - 17:10  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 30 17:10 - 18:03  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 18:03 - 18:09  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 18:09 - 18:13  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 30 18:13 - 18:17  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 30 18:17 - 19:10  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 19:10 - 19:16  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 19:16 - 19:20  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Oct 30 19:20 - 19:24  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Oct 30 19:24 - 20:17  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Oct 30 20:17 - 20:23  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Oct 30 20:23 - 20:27  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 31 16:36 - 16:45  (00:09)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 31 16:45 - 17:12  (00:27)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 31 17:12 - 17:35  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 31 17:35 - 17:50  (00:15)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Thu Oct 31 17:50 - 18:07  (00:17)
nmrafd   console      txi_c13HMBCipvGA Thu Oct 31 18:07 - 18:24  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 31 18:24 - 18:30  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 31 18:30 - 22:02  (03:32)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Oct 31 22:02 - 22:14  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Oct 31 22:14 - 22:29  (00:15)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Oct 31 22:29 - 22:37  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Oct 31 22:37 - 00:02  (01:25)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Nov  1 00:02 - 00:09  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Nov  1 00:09 - 01:02  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Nov  1 01:02 - 01:25  (00:23)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Nov  1 01:25 - 01:40  (00:15)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Nov  1 01:40 - 01:46  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Nov  1 01:46 - 02:22  (00:36)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Nov  1 02:22 - 02:33  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Nov  1 02:33 - 02:41  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Fri Nov  1 02:41 - 02:58  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Nov  1 02:58 - 03:03  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Nov  1 03:03 - 03:40  (00:36)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Nov  1 03:40 - 03:51  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Nov  1 03:51 - 03:59  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Fri Nov  1 03:59 - 04:16  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Fri Nov  1 04:16 - 04:21  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Fri Nov  1 04:21 - 04:57  (00:36)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Fri Nov  1 04:57 - 05:09  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Fri Nov  1 05:09 - 05:17  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Fri Nov  1 05:17 - 05:34  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Nov  4 09:19 - 09:21  (00:01)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Nov  4 09:22 - 09:28  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Nov  4 09:28 - 10:41  (01:13)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Nov  4 10:41 - 10:52  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Nov  4 10:52 - 11:00  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Mon Nov  4 11:00 - 11:17  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Nov  4 16:38 - 16:48  (00:10)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Nov  4 16:48 - 18:35  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Nov  4 18:35 - 18:46  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Nov  4 18:46 - 18:54  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1_Noesy     Mon Nov  4 18:54 - 19:58  (01:04)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Mon Nov  4 19:58 - 20:31  (00:33)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Nov  4 20:31 - 20:35  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Nov  4 20:35 - 21:54  (01:20)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Mon Nov  4 21:54 - 22:00  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Mon Nov  4 22:00 - 22:04  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13HMBC      Mon Nov  4 22:04 - 22:21  (00:17)
nmrafd   console      txi_h1           Mon Nov  4 22:21 - 22:34  (00:13)
nmrafd   console      txi_c13APT       Mon Nov  4 22:34 - 01:25  (02:51)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 01:25 - 01:30  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 01:30 - 02:12  (00:42)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 02:12 - 02:23  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 02:23 - 02:31  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 02:31 - 02:36  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 02:36 - 03:29  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 03:29 - 03:41  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 03:41 - 03:48  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 16:22 - 16:26  (00:05)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 16:26 - 16:32  (00:06)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 16:32 - 16:36  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 16:36 - 16:38  (00:02)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 16:47 - 16:51  (00:04)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 16:51 - 18:08  (01:18)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 18:08 - 18:14  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 18:14 - 18:26  (00:11)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 18:26 - 18:31  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 18:31 - 19:15  (00:44)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 19:15 - 19:21  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 19:21 - 19:24  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 19:24 - 19:29  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 19:29 - 20:16  (00:47)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 20:16 - 20:22  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 20:22 - 20:26  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1           Tue Nov  5 20:26 - 20:33  (00:08)
nmrafd   console      txi_c13APT       Tue Nov  5 20:33 - 22:17  (01:44)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Tue Nov  5 22:17 - 22:28  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Tue Nov  5 22:28 - 22:36  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 18:31 - 18:36  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Nov  6 18:36 - 19:13  (00:37)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Nov  6 19:13 - 19:25  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Nov  6 19:25 - 19:32  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 19:32 - 19:37  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Nov  6 19:37 - 20:13  (00:36)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Nov  6 20:13 - 20:25  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Nov  6 20:25 - 20:32  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 20:32 - 20:37  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Nov  6 20:37 - 21:04  (00:27)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Nov  6 21:04 - 21:10  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Nov  6 21:10 - 21:14  (00:04)
nmrafd   console      txi_h1_Noesy     Wed Nov  6 21:14 - 21:46  (00:32)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 21:46 - 21:51  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Nov  6 21:51 - 22:28  (00:37)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Nov  6 22:28 - 22:40  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Nov  6 22:40 - 22:47  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 22:47 - 22:52  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Wed Nov  6 22:52 - 23:28  (00:36)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Wed Nov  6 23:28 - 23:40  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Wed Nov  6 23:40 - 23:47  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Wed Nov  6 23:47 - 00:00  (00:13)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Nov  7 00:00 - 01:46  (01:46)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Nov  7 01:46 - 02:03  (00:17)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Nov  7 02:03 - 02:15  (00:11)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Nov  7 02:15 - 02:22  (00:07)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Nov  7 02:22 - 03:15  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Nov  7 03:15 - 03:27  (00:12)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Nov  7 03:27 - 03:34  (00:08)
nmrafd   console      txi_h1           Thu Nov  7 03:34 - 03:40  (00:05)
nmrafd   console      txi_c13APT       Thu Nov  7 03:40 - 04:33  (00:53)
nmrafd   console      txi_h1_cosy      Thu Nov  7 04:33 - 04:39  (00:06)
nmrafd   console      txi_c13HSQC      Thu Nov  7 04:39 - 04:43  (00:04)
