##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= wem
$$ 2005-07-21 10:57:32.061 +0000  wem@ap300
$$ /Bruker/ts13/conf/instr/topshim/solvents/H2O+D2O
##$DENSITY= 1110
##$FLIP= (0..15)
5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
##$MASS= 20
##$NUC= 1
##$N_NUC= 2
##$O1P= (0..1)
4.7 4.7
##$O1PMODE= (0..1)
1 1
##$PARFILE= <ss>
##$SEL= (0..1)
1 1
##$SELWID= (0..1)
1 1
##$SIGNAL0= (0..15)
0.0975353465692869 0.180226106948091 0.263575618472642 0.333646171059492
0.397479894460123 0.450130719882282 0.481181134155872 0.510972734999018
0.538515673305969 0.536746156676165 0.516539517338887 0.4872063152416
0.456091914237944 0.421094213501279 0.387282677473835 0.341232842790078
##$SIGNAL1= (0..15)
0.097533916765655 0.187986772081584 0.272824975057933 0.350228562978575
0.423669906479501 0.495305742463228 0.55848985389783 0.596118373096043
0.670672182746884 0.707900360432142 0.715149503476368 0.701012803445086
0.67340755992445 0.637473266221794 0.591339008303376 0.554059716993714
##$T1= (0..1)
3 0.45
##$TR= (0..1)
0.237039600529591 0.474079201059182
##$VOLFRAC= 0.1
##END=
